Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
EBERRY
Πιστοποίηση:
CE,CQC,ISO9001
Αριθμό μοντέλου:
ZW32-24
Μας ελάτε σε επαφή με
ZW32-24KV υπαίθριος κενός διακόπτης τηλεχειρισμού διακοπτών δύναμης
* Τρόπος εγκατάστασης: πόλος που τοποθετείται
* Λειτουργών μηχανισμός: λειτουργών μηχανισμός άνοιξη και μόνιμος μαγνητικός λειτουργών μηχανισμός
* Τύπος Πολωνού: ενσωματωμένος πόλος
* Εφαρμογή: υπαίθριος υποσταθμός 24kV, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας.
* Τύπος λειτουργίας: χειρωνακτικός, ηλεκτρικός, τηλεχειρισμός.
Περιβαλλοντικές συνθήκες
* Περιβαλλοντική θερμοκρασία: -35°C ~ +40°C
* Ύψος: ≤2000m
* Ταχύτητα ανέμου ≤ 35m/s
* Ένταση σεισμού: ≤8 επίπεδο
* Ακάθαρτο επίπεδο: IV
* Η εγκατάσταση τοποθετεί: Κανένας πυρκαγιά, κίνδυνος έκρηξης ή σοβαρός ακάθαρτος.
Κύριες τεχνικές παράμετροι
Αριθ. | Στοιχείο | Μονάδα | Αξία |
1 | Εκτιμημένη τάση | kV | 24 |
2 | Εκτιμημένο ρεύμα | Α | 630/1250 |
3 | Εκτιμημένη συχνότητα | Hz | 50 |
4 | Εκτιμημένο θερμικό ρεύμα | Κα | 20/25 |
5 | Εκτιμημένο σπάζοντας ρεύμα βραχυκυκλώματος | Κα | 20/25 |
6 | Εκτιμημένο δυναμικό ρεύμα (αιχμή) | Κα | 50/63 |
7 | Εκτιμημένο κλείνοντας ρεύμα βραχυκυκλώματος (αιχμή) | Κα | 50/63 |
8 | Θερμικός χρόνος σταθερότητας | S | 4 |
9 | Εκτιμημένη λειτουργούσα ακολουθία | Χρόνοι | Ο-0.3S-ΚΟΒΆΛΤΙΟ-1 ΔΕΚΑΕΤΊΑ ΤΟΥ '80-ΚΟΒΆΛΤΙΟ |
10 | 1 ελάχιστη συχνότητα ισχύος αντιστέκεται την τάση (ενδιάμεση φάση, γη/σπάσιμο) | kV | 65 |
Η ώθηση αστραπής αντιστέκεται την τάση (αιχμή) (ενδιάμεση φάση, γη/σπάσιμο) | 125 | ||
Η δευτεροβάθμια συχνότητα ισχύος κυκλωμάτων 1min αντιστέκεται την τάση | 2 | ||
11 | Μηχανική ζωή | Χρόνοι | 10000 |
12 | Εκτιμημένο βραχυκύκλωμα που σπάζει τους τρέχοντες σπάζοντας χρόνους | Χρόνοι | 30 |
13 | Εκτιμημένοι σπάζοντας χρόνοι κυκλωμάτων | Χρόνοι | 10000 |
14 | Απόσταση επαφών | χιλ. | 12±1 |
15 | Πέρα από το ταξίδι | χιλ. | 3±1 |
16 | Κεντρική απόσταση ενδιάμεσης φάσης | χιλ. | 380±1.5 |
17 | Τριφασική κλείνοντας και ανοίγοντας έλλειψη συγχρονισμού | κα | ≤2 |
18 | Διάρκεια αναπήδησης κλεισίματος επαφών | κα | ≤2 |
19 | Χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής | κα | 25~80 |
20 | Ανοίγοντας χρόνος | κα | 23~50 |
21 | Μέση ανοίγοντας ταχύτητα | m/s | 1.1~1.7 |
22 | Μέση ταχύτητα κλεισίματος | m/s | 0.5~0.9 |
23 | Κύρια αγώγιμη αντίσταση κυκλωμάτων | μΩ | ≤80 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε